Einführung in die Analysis im WS 11/12

Übungstestergebnisse und Noten


Matrikelnummer Übungstest (max. 40) Note
7302808 12 4
8107319 5 5
8906694 1 5
9271136 12 3
9635049 10 3*
9772007 13 3
0453208 11 4
0501246 13 3
0526085 13 5
0601192 28 1
0601554 9 4*
0652755 8 4
0709804 10 4
0725208 12 4
0800026 18 3
0800958 8 4
0802473 6 4
0804366 8 4
0847118 17 4
0901725 39 1
0905013 16 3
0909809 13 3
0925172 36 1
0925758 23 2
0926372 10 4
0940868 12 3
0949512 24 2
0967530 17 3
0967891 12 4
1000495 17 3
1003019 16 3
1003065 11 3
1004004 9 4
1008125 18 3
1008319 16 3
1009490 6 4
1025073 12 3
1025814 10 4*
1027745 7 4
1028890 17 3
1042203 14 3
1042260 11 4
1046423 14 3
1047452 3 5
1047897 31 1
1050646 13 4
1054921 6 4
1063276 16 3
1100072 10 3
1100077 16 3
1100161 0 5
1100276 21 2
1100584 11 5
1100597 14 3
1100675 17 4
1100681 19 2
1100913 13 3
1100990 7 5
1101249 25 2
1101541 16 3
1101888 13 3
1102012 19 3
1102095 14 3
1103215 9 4
1103643 25 2
1103957 13 3
1103985 21 2
1104009 10 5
1104805 9 5
1105168 12 3
1105463 1 5
1105821 31 1
1105849 15 3
1105879 26 2
1106469 5 4
1106509 13 5
1106510 14 3
1106823 23 2
1107143 16 3
1107372 16 3
1107582 14 3
1107917 11 4
1108004 11 3
1108103 23 2
1108563 15 4
1108677 3 4
1108784 15 3
1108846 21 3
1108981 5 5
1109048 20 2
1109113 15 3
1109467 17 3
1109803 24 2
1163049 11 4
1163056 9 4
1163222 11 4
1163621 39 1
1163697 18 3
1163751 33 2
1167520 38 1
1167528 13 3
1167581 3 5
1167848 18 3
1167953 4 5
1167988 16 4
1168587 16 3
1168734 14 4
1169285 10 3
A 1021024 9 4**
* Derzeit kann kein Zeugnis ausgestellt werden. Bitte um Kontaktaufnahme, sobald die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind.
** Please contact Prof. Schmeiser at the end of the summer semester.